0014.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 7 PESSOAS - A 2 QUADRAS DA PRAIA
0014.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 7 PESSOAS - A 2 QUADRAS DA PRAIA
- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
- 1° Quarto
- 1 cama de casal
- ventilador de teto
- Acomoda 2 pessoas
- 2° Quarto
- 2 camas de solteiro
- Ventilador de teto
- Acomoda 2 pessoas
- 3° Quarto
- 1 cama de casal
- 1 cama de solteiro
- Ventilador de teto
- Acomoda 3 pessoas
- Sala - sofá de 2 e 3 lugares
- Mesa com 6 cadeiras
- TV
- 2 Fogão
- Mesa com 4 lugares
- Freezer
- Geladeira
- Microondas
- Liquidificador
- Utensílios de cozinha - pratos , copos e talheres de mesa e cozinha
- 2 Banheiro
- Churrasqueira de Alvenaria individual
- Varanda
- Mesa de madeira com 4 bancos
- 5 carros
- 100 m da praia - 2 Quadras
- Taxa de Limpeza padrão - 120,00
- Taxa de Limpeza não inclusa no valor do site
- Valores variáveis conforme Temporada e disponibilidade do colaborador (60,00 a 150,00)
- Pagamento da limpeza deverá ser realizado no Check in
QUARTOS*
SALA
COZINHA*
BANHEIRO*
ÁREA DE SERVIÇO
ESTACIONAMENTO
DISTÂNCIA DA PRAIA
TAXA DE LIMPEZA
SOBRE O IMÓVEL
Fica em rua de Terra, local calmo. Situa–se a 300m dos comércios como padaria, mercado, farmácia, restaurantes e sorveteria.
| IMÓVEL | ANO |
| 0014.00 | 2019 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 342 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 137 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 411 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 171 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 832 |
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 832 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 493 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 185 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 1.540 |
| REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 3.080 |
| FIM DA TABELA | |
| IMÓVEL | ANO |
| 0014.00 | 2020 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 376 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 151 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 452 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 188 |
| TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 308 |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 277 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 1.848 |
| SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 915 |
| TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 1.220 |
| DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 915 |
| CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 915 |
| INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 915 |
| PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 915 |
| FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 915 |
| CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 915 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 542 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 203 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 1.694 |
| REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 3.388 |
| OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
0014
|
0014.00 - MARANDUBA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 7 PESSOAS - A 2 QUADRAS DA PRAIA
Reviewed by Marbela
on
16:10
Rating:
Reviewed by Marbela
on
16:10
Rating:





