1010.31 - TONINHAS - CASA - 8 DORMITÓRIOS - 16 PESSOAS - PÉ NA AREIA
1010.31 - TONINHAS - CASA - 8 DORMITÓRIOS - 16 PESSOAS - PÉ NA AREIA
- 1º QUARTO : 1 cama de casal + vent de teto
- 2º QUARTO : 2 camas de solt + vent de teto
- 3º QUARTO: 2 camas de solt
- 4º QUARTO: 1 cama de solt
- 5º QUARTO: 1 cama de solt + 1 beliche
- 6º QUARTO: 1 cama de casal
- 7º QUARTO: 3 colchões avulsos
- 8º QUARTO: 1 beliche
- SALA: 2 sofás + mesa 6 e 4 lug + térreo + mezanino+TV
- COZINHA: Fogão, Geladeira, Freezer, micro-ondas, utensílios de cozinha
- BANHEIROS NO IMÓVEL : 3
- ÁREA EXTERNA: varanda, jardim, garagem, churrasqueira
- GARAGEM: 2 Vagas
- LOCALIZAÇÃO: Esse imóvel localiza-se na praia da Toninhas de frente para o mar.
- VOLTAGEM 110V
| IMÓVEL | ANO |
| 1010.31 | 2019 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 1.748 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 699 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 2.097 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 874 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 4.247 |
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 4.247 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 2.517 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 944 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 7.865 |
| REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 15.730 |
| FIM DA TABELA | |
| IMÓVEL | ANO |
| 1010.31 | 2020 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 1.923 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 769 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 2.307 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 961 |
| TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.573 |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.416 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 9.438 |
| SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 6.229 |
| DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 4.672 |
| INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 4.672 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 2.768 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 1.038 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 8.652 |
| REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 17.303 |
| OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
VALORES E RESERVAS - ACESSAR LINK ABAIXO DE RESERVA DIRETA DESTE IMÓVEL
https://marbelatemporada.imbookingsecure.com/makebooking/?keyid=287137
1010.31 - TONINHAS - CASA - 8 DORMITÓRIOS - 16 PESSOAS - PÉ NA AREIA
Reviewed by Marbela
on
20:28
Rating:
Reviewed by Marbela
on
20:28
Rating:


