0246.00 - CASA COM PISCINA - MARANDUBA - 3 DORMITÓRIOS - 10 PESSOAS - 80M DO MAR
0246.00 - CASA COM PISCINA - MARANDUBA - 3 DORMITÓRIOS - 10 PESSOAS - 80M DO MAR
- 1º QUARTO: Suíte 1 cama de casal e 1 cama de solteiro
- 2º QUARTO: 1 cama de casal -1 de solteiro
- 3º QUARTO: 1 cama de casal- 2 de solteiro
- + 1 banheiro
- SALA sofás de 3 e 2 lugares -mesa c/ cadeiras -TV
- COLCHÔES: 2 de solteiro
- COZINHA: Fogão, Geladeira, Utensílios de cozinha , microondas
- ESTACIONAMENTO: 3 vagas
- ÁREA EXTERNA: Chuveiro, churrasqueira e piscina
- Ventiladores de teto
- Cheque caução R$500,00
| IMÓVEL | ANO | |
| 0246.00 | 2019 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 1.454 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 582 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 1.745 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 727 | |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR | |
| TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 3.534 | |
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 3.534 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 2.094 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 785 | |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR | |
| NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 6.545 | |
| REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 13.090 | |
| FIM DA TABELA | ||
| IMÓVEL | ANO | |
| 0246.00 | 2020 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 1.600 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 640 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 1.920 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 800 | |
| TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR | |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.309 | |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 1.178 | |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR | |
| CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 7.854 | |
| SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 5.184 | |
| DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 3.888 | |
| INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 3.888 | |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR | |
| DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 2.304 | |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 864 | |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR | |
| NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 7.200 | |
| REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 14.399 | |
| OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
https://marbelatemporada.imbookingsecure.com/makebooking/?keyid=258836
0246.00 - CASA COM PISCINA - MARANDUBA - 3 DORMITÓRIOS - 10 PESSOAS - 80M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
00:36
Rating:
Reviewed by Marbela
on
00:36
Rating:


