0184.05 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 200M DO MAR - COM PISCINA
- 1° Quarto com 2 Beliches + 1 ventilador de teto
- 2° Quarto com 1 Cama de casal e 1 Beliche + 1 ventilador de teto
- Sala mesa c/ 4cadeiras + 1 sofá + ventilador de teto
- Cozinha mesa c/ 4 cadeiras
- TV
- Fogão
- Geladeira
- Piscina coletiva, churrasqueira individual portátil
- Cozinha equipada com utensílios
- Área de serviço
- Estacionamento 2 carros
- 200m da praia e do comércio.
- Praia de maranduba – Ubatuba
- 01 banheiro completo piso superior + 1 lavabo no térreo
- Chalé 01 e 04 110V, os demais 220
| IMÓVEL | ANO |
| 0184.05 | 2019 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 550 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 220 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 660 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 275 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 1.337 |
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 1.337 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 792 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 297 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 2.475 |
| REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 4.950 |
| FIM DA TABELA | |
| IMÓVEL | ANO |
| 0184.05 | 2020 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 605 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 242 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 726 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 302 |
| TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 495 |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 446 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 2.970 |
| SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 1.960 |
| DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 1.470 |
| INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 1.470 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 871 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 327 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 2.723 |
| REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 5.445 |
| OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
VALORES E RESERVAS - ACESSAR LINK ABAIXO DE RESERVA DIRETA DESTE IMÓVEL
0184.05 - MARANDUBA - APARTAMENTO - 2 DORMITÓRIOS - 8 PESSOAS - 200M DO MAR - COM PISCINA
Reviewed by Marbela
on
10:53
Rating:
Reviewed by Marbela
on
10:53
Rating:


