0273.00 - MARANDUBA - SERTÃO DA QUINA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 12 PESSOAS - 2000M DO MAR
- 1° Quarto com 1 Cama de casal + 3 colchões de solteiro avulso. Ventilador de teto.
- 2º Quarto com 1 beliche + 1 cama de solteiro Ventilador de teto
- 3º Quarto 1 suíte c/ cama de casal
- Tv
- Cozinha Com Utensílios de cozinha. Fogão Geladeira 1 mesa 4 cadeiras +1 mesa 4 banquetas
- Área de serviço
- Estacionamento para 3 carros
- 2000m da praia
- Churrasqueira DE alvenaria
- Praia de Maranduba - Ubatuba
| IMÓVEL | ANO |
| 0273.00 | 2019 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 489 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 196 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 587 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 244 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| TIRADENTES - 18 A 21/04/19 (3 NOITES) | 1.188 |
| PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - 14 A 17/11 (3 NOITES) | 1.188 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - (MÍNIMO 2 NOITES) | 704 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 264 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 19 A 26/12/19 (7 NOITES) | 2.200 |
| REVEILLON -26/12 A 02/01/20 (7 NOITES) | 4.400 |
| FIM DA TABELA | |
| IMÓVEL | ANO |
| 0273.00 | 2020 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| BAIXA TEMPORADA - MAIO A OUTUBRO | 538 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 215 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| MÉDIA TEMPORADA - FEVEREIRO A ABRIL E NOVEMBRO | 645 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 269 |
| TEMPORADAS -DIÁRIAS | VALOR |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 3 A 14/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 440 |
| JANEIRO 1ª QUINZENA - 15 A 31/1/20 (MÍNIMO 3 NOITES) | 396 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| CARNAVAL - 21 A 26/02/20 (5 NOITES) | 2.640 |
| SEMANA SANTA - 9 A 12/04/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| TIRADENTES -17 A 21/04/20 (4 NOITES) | 1.742 |
| DIA DO TRABALHO - 30 A 03/05/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| CORPUS CHRISTI - 10 A 14/06/20 (4 NOITES) | 1.307 |
| INDEPENDÊNCIA - 4 A 7/09/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| PADROEIRA - 09 A 12/10/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| FINADOS - 30 A 2/11/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| CONCIÊNCIA NEGRA - 19 A 22/11/20 (3 NOITES) | 1.307 |
| PACOTE DE FIM DE SEMANA - SEXTA DAS 19:00 A DOMINGO AS 17:00 (2 NOITES) - EXCETO FERIADOS | VALOR |
| DEZEMBRO - 1 A 18/12 (MÍNIMO 2 NOITES) | 774 |
| DIÁRIA - DIA DE SEMANA | 290 |
| FERIADOS - PACOTES | VALOR |
| NATAL - 20 A 27/12/20 (7 NOITES) | 2.420 |
| REVEILLON - 27/12 A 03/01/21 (7 NOITES) | 4.840 |
| OBS.: ESTE IMOVEL ESTA TEMPORARIAMENTE FORA DA RESERVA ON LINE , PARA RESERVAR , ENTRE EM CONTATO POR TELEFONE OU WHATSAPP COM CECILIA 12 99769-3896 |
https://marbelatemporada.imbookingsecure.com/makebooking/?keyid=258839
0273.00 - MARANDUBA - SERTÃO DA QUINA - CASA - 3 DORMITÓRIOS - 12 PESSOAS - 2000M DO MAR
Reviewed by Marbela
on
13:34
Rating:
Reviewed by Marbela
on
13:34
Rating:


